- Wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego
- Przyspiesza odnowę potreningową u sportowców
- Obniża poziom cholesterolu
- Wygodny sposób dawkowania w formie saszetek
Co to jest Animal Advanced Omega?
Universal Nutrition – Animal Omega to produkt zawierający kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6. Preparat pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu i jego właściwości regeneracyjne.
Co znajdziemy w Animal Advanced Omega?
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) to tłuszcze, których ludzki organizm nie produkuje i dlatego muszą być dostarczane w diecie. Podobnie jak aminokwasy egzogenne i inne mikroskładniki odżywcze, takie jak witaminy i minerały, tak i NNTK są potrzebne organizmowi do właściwego funkcjonowania, a także do tworzenia suchej masy mięśniowej. Dostarczenie ciału właściwych proporcji NNKT nie jest łatwe, gdyż ciężko jest je wpasować w standardową dietę.
Animal Advanced Omega zawiera też mieszankę kluczowych kwasów tłuszczowych z grupy omega-6: ogórecznika, wiesiołka, sezaminy i CLA. Innym ważnym kwasem tłuszczowym jest kwas linoleinowy. Jak już powiedziałem wcześniej, niedobór kwasów n-6 ciężko jest uzupełnić. Istnieje forma kwasu linoleinowego – gamma (GLA) również bardzo istotna dlatego w Omega znajdziesz jej odpowiednią ilość.
Jedna saszetka do śniadania.
| Porcja | 1sasz. | |
| Ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
| Opakowanie | 30 saszetek | |
| SKŁADNIKI | Animal Omega | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Wartość energetyczna | 60 kcal | |
| Tłuszcz | 7 g | |
| – w tym nasycone | 1 g | |
| – w tym wielonienasycone | 2,75 g | |
| Cholesterol | 5 mg | |
| Witamina A | 2664IU | |
| Witamina D | 200IU | |
| Witamina E | 10IU | |
| Kompleks kwasów tłuszczowych Omega 3 : | 4000 mg | |
| Olej z siemienia lnianego | ||
| Olej z łososia | ||
| Olej z wątroby dorsza | ||
| Olej ze śledzia | ||
| Olej z sardeli | ||
| Olej z makreli | ||
| Olej z sardynek | ||
| Kompleks kwasów tłuszczowych Omega 6 : | 2500 mg | |
| Olej z ogórecznika | ||
| Olej słonecznikowy | ||
| Olej z wiesiołka | ||
| Sezamina | ||
| Kompleks poprawiający wchłanianie: | 200 mg | |
| Lecytyna sojowa | ||
| L-karnityna | ||
| Lipaza | ||
| Profil kwasów tłuszczowych: | ||
| Kwas alfa-linolenowy (ALA) | 450 mg | |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 350 mg | |
| Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 450 mg | |
| Sprzężony kwas linolenowy (CLA) | 800 mg | |
| Kwas gamma-linolenowy (GLA) | 300 mg | |
| Kwas linolenowy (LA) | 850 mg | |
| Inne składniki: | ||
| Żelatyna – otoczka kapsułki, gliceryna, woda oczyszczona, karmel – barwnik |








Reviews
There are no reviews yet.